Valor do salário mínimo para 2025 para aposentados e pensionistas do INSS.
- Beta Previ Consultoria
- 7 de jan.
- 2 min de leitura
Reajuste de 7,5% do Salário Mínimo para 2025:
O que Isso Significa para Você?
O salário mínimo para 2025 foi definido em R$ 1.518,00 , representando um aumento significativo para milhões de brasileiros. Essa mudança afeta diretamente não apenas os trabalhadores que recebem o mínimo, mas também os aposentados, pensionistas e segurados do INSS.
Impacto no INSS Todos os benefícios previdenciários atrelados ao salário mínimo, como aposentadorias, pensões por morte, auxílios-doença e férias-maternidade, também serão reajustados. Isso significa que nenhum benefício pode ser inferior ao novo valor de R$ 1.518,00.
Além disso, o teto para contribuições e benefícios previdenciários também deve sofrer alterações, tornando essencial o acompanhamento das atualizações para entender como isso pode afetar seu planejamento financeiro.
Novos Valores de Contribuição Com o reajuste do salário mínimo, as contribuições ao INSS para autônomos e segurados facultativos também serão atualizados:
Facultativos (alíquota de 20%) :
Contribuição mensal de R$303,60:
Facultativos de baixa renda e MEI (alíquota de 5%) :
Contribuição mensal de R$75,90:
Autônomos ou contribuintes individuais (alíquota de 20%):
Contribuição mínima de R$303,60:
Autônomo e facultativo (alíquota 11%):
Contribuição mínima de R$ 166,98
Por que o reajuste do salário mínimo é importante?
O aumento no salário mínimo é uma forma de preservar o poder de compra dos beneficiários e trabalhadores, mas também traz impactos no orçamento familiar e no planejamento de longo prazo, especialmente para quem já está aposentado ou se preparando para isso.
Como se preparar?
Com tantas mudanças, é fundamental revisar seu planejamento previdenciário e avaliar como esse reajuste pode impactar suas contribuições ou o valor de seus benefícios.
Nossa equipe de especialistas em aposentadoria está pronta para ajudá-lo a entender as regras e garantir que seus direitos sejam respeitados.
Tabela de alíquotas e código de pagamento
Categoria | Código de Pagamento | Alíquotas | Vencimento | |
Empregado Doméstico | Mensal | 1600 | 8, 9 ou 11% + 12% do empregador | Dia 15 do mês subsequente |
Trimestral | 1651 | |||
Reclamatória Trabalhista | 1708 | |||
Empregador (Patronal/Afast. Sal.Maternidade) | Mensal | 1619 | 12% | |
Trimestral | 1678 | |||
Contribuinte Individual | Plano Normal | Mensal | 1007 | 20% |
Trimestral | 1104 | |||
Plano Simplificado | Mensal | 1163 | 11% | |
Trimestral | 1180 | |||
Com dedução de 45% | Mensal | 1120 | 11% | |
Trimestral | 1147 | |||
Contribuinte Individual Rural | Com dedução de 45% | Mensal | 1805 | 11% |
Trimestral | 1813 | |||
Contribuinte Individual Rural | Plano Normal | Mensal | 1287 | 20% |
Trimestral | 1228 | |||
Plano Simplificado | Mensal | 1236 | 11% | |
Trimestral | 1252 | |||
Segurado Especial | Que contribui facultativamente | Mensal | 1503 | 20% |
Trimestral | 1554 | |||
Facultativo | Plano Normal | Mensal | 1406 | 20% |
Trimestral | 1457 | |||
Plano Simplificado | Mensal | 1473 | 11% | |
Trimestral | 1490 | |||
Baixa Renda | Mensal | 1929 | 5% | |
Trimestral | 1937 |
Tabela de código de pagamento para complementação
Categoria | Código de Pagamento | Percentual | ||
Contribuinte Individual | Plano Simplificado | Mensal | 1295 | 9% do Salário Mínimo |
Trimestral | 1198 | |||
Facultativo | Plano Simplificado | Mensal | 1686 | |
Trimestral | 1694 | |||
Exercente de Mandato Eletivo | 1821 | 9% | ||
Facultativo Baixa Renda | Complementação para o Plano Simplificado | Mensal | 1830 | 6% do Salário Mínimo |
Trimestral | 1848 | |||
Complementação para o Plano Normal | Mensal | 1945 | 15% do Salário Mínimo | |
Trimestral | 1953 | |||
Contribuinte Individual Rural | Complementação para Plano Normal | Mensal | 1244 | 9% do Salário Mínimo |
Trimestral | 1260 |

Comentarios